Sprawozdania finansowe
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Administrator
- Wytworzony przez: Administrator (Administrator)
- Odsłony: 1878
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | 162.60 KB | |
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | 137.71 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. | 127.86 KB | |
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2019 r. | 461.90 KB | |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | 1.19 MB | |
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r. | 951.86 KB | |
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | 1.01 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | 995.29 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki
Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |